|
|
|
|
VAWT projekteja |
|
| Clicks | |
| Windstuffnow.com - darrius tyypin HAWT projekti. | 460 |
| Windstuffnow.com - Lenz Turbiini projekti | 413 |
| H-Rotor Vertical Axis Wind Turbineill | 379 |
| markusco - darrius projekti | 295 |
| H-rotor calculator | 206 |
Magneettien ostopaikkoja |
|
| Clicks | |
| I - magnet oy - Sijainti - Finland | 501 |
| Supermagnetman - Sijainti - USA | 344 |
| Magnetmonster - Sijainti - Saksa | 239 |
| solbergavind.se - Sijainti Ruotsi / location Sweden | 216 |
| neorem - sijainti - Finland | 175 |
| Neotexx - Sijainti - Saksa | 156 |
| magnet-magnete.eu/ | 154 |
| E-magnets - Sijainti - UK | 132 |
| Magnet4less - Sijainti USA | 118 |
| Powermagnetstore - Sijainti - UK | 112 |
| Magnet4sale - Sijainti - USA | 110 |
| Forcefield - Sijainti - USA | 105 |
| K & J magnetics - Sijainti - USA | 100 |
Potkurin valmistusta |
|
| Clicks | |
| thebackshed.com - Potkurin valmistus & suunnittelu | 454 |
| Otherpower.com - Potkurin rakentelun 101 | 370 |
| windstuffnow - hyvä ooppus potkurin tekemisestä. | 288 |
| Thebackshed.com - Puupotkurin raakatyöstämistä moottorisahalla | 250 |
| Alton's prop calculations - Alton's potkuri laskelmia. | 226 |
| Warlock prop calculations - Warlock potkuri laskelmia. | 214 |
| warlock.com - 10Kw hiilikuitulavat | 208 |
| UIUC Airfoil Coordinates Database | 156 |
HAWT projekteja |
|
| Clicks | |
| Otherpower.com - Otherpower:n 6 metrin projekti | 380 |
| Otherpower.com - Otherpower:n 3 metrin projekti | 307 |
| Dan Lenox's 17' projekti | 207 |
Tee-se-itse yms. sivustoja |
|
| Clicks | |
| Jannen tuuligenikset - Isoja tuuligeneraattori rakennelmia. | 866 |
| tuulitaito.fi - Erkki Haapasen erinomainen powerpoint esitelmä tuulitekniikasta. | 506 |
| scoraigwind - Täältä hyvä kuvallinen pdf tiedosto generaattorin tekoon. | 275 |
| windesol.fi | 255 |
| worsleyschool - Hyvin yksinkertainen ja helppo tuulen mittaus laite | 248 |
| thebackshed.com | 236 |
| faheydumas - Erilaisten tee-se-itse myllyjen keskinäisiä vertailuja. | 230 |
| DIY 1000 watt wind turbine | 168 |
| GO SOLAR CANADA And Wind Too | 161 |
| www.mindchallenger | 158 |
| Hugh Piggott | 149 |
| Wind Power - Hyvää perustietoa tuulivoimasta. | 147 |
| How to build a Wind Turbine | 146 |
| Mike's wind turbine - How I home-built an electricity producing Wind turbine | 126 |
| 2 Blade wind Turbine | 124 |
| Yourgreendream - Quick PVC wind turbine / windmill blades | 104 |
| Robertwebster wind turbines | 94 |
| Tuulivoimalan suunnittelu ja valmistus. - Tommi Ollikaisen insinöörityö. (PDF) | 31 |
Forums - palstat |
|
| Clicks | |
| Tiedelehti | 845 |
| ilmaisenergia.info | 632 |
| vawts.net | 403 |
| powerswitch | 336 |
| tiede - pystymallin tuulivoimala | 299 |
| tiede - 12 siipinen tuulimylly | 245 |
| thebackshed.com | 159 |
| Otherpower.com | 152 |
| overunity - Englanninkielinen keskustelupalsta. | 65 |
Kaupalliset tuotteet |
|
| Clicks | |
| mysolarshop | 394 |
| jn-solar.fi | 304 |
| Exmork - Luja ja edullinen tuulivoimala. | 285 |
| Tuulivoimala.com | 260 |
| Oy Nordic AC Ltd - Mastoja & tuuligeneraattoreita | 251 |
| marinea.fi | 235 |
| sahkoareena.fi | 229 |
| swenergia.fi | 216 |
| windside | 210 |
| roaming.fi | 206 |
| Kylmätec - Kylmätec Ky valmistaa kylmäteknisten laitteiden ohella pientuulivoimalaitteita teholtaan 1,5-3 kW. | 201 |
| finnwind | 198 |
| glenergy.fi | 196 |
| eurosolar.fi | 180 |
| Futurenergy | 180 |
| ks-solar.fi | 177 |
| Maatuuli - Tuo maahan käytettyjä ja uusia isohkoja tuulivoimaloita. | 176 |
| solarpoint.fi | 169 |
| air-fish.com | 168 |
| st1 | 167 |
| navigreen.fi | 161 |
| varnia - Vastuslankaa (dumppikuormaan) | 119 |
| Roaming Solutions | 38 |
Elektroniikka kytkentöjä |
|
| Clicks | |
| Forcefield - Dump Control / LVD Circuit | 208 |
| Homegrown power - Picaxe based Windmill Controller/Charger. | 167 |
| folkecenter.net - monenlaisia kuormitussäätimiä | 124 |
| Homegrown power - Gill’s Anemometer V.5.0 Tuulen nopeuden loggaus (jopa 90 päivää) | 121 |
| Homegrown power - Piclog - PicAxe Logger Controller. | 118 |
| H-rotor calculator | 100 |