|
|
|
|
VAWT projekteja |
|
| Clicks | |
| Windstuffnow.com - darrius tyypin HAWT projekti. | 445 |
| Windstuffnow.com - Lenz Turbiini projekti | 399 |
| H-Rotor Vertical Axis Wind Turbineill | 360 |
| markusco - darrius projekti | 280 |
| H-rotor calculator | 196 |
Magneettien ostopaikkoja |
|
| Clicks | |
| I - magnet oy - Sijainti - Finland | 484 |
| Supermagnetman - Sijainti - USA | 329 |
| Magnetmonster - Sijainti - Saksa | 231 |
| solbergavind.se - Sijainti Ruotsi / location Sweden | 206 |
| neorem - sijainti - Finland | 159 |
| magnet-magnete.eu/ | 148 |
| Neotexx - Sijainti - Saksa | 147 |
| E-magnets - Sijainti - UK | 126 |
| Magnet4less - Sijainti USA | 113 |
| Powermagnetstore - Sijainti - UK | 110 |
| Magnet4sale - Sijainti - USA | 104 |
| Forcefield - Sijainti - USA | 101 |
| K & J magnetics - Sijainti - USA | 97 |
Potkurin valmistusta |
|
| Clicks | |
| thebackshed.com - Potkurin valmistus & suunnittelu | 437 |
| Otherpower.com - Potkurin rakentelun 101 | 356 |
| windstuffnow - hyvä ooppus potkurin tekemisestä. | 269 |
| Thebackshed.com - Puupotkurin raakatyöstämistä moottorisahalla | 241 |
| Alton's prop calculations - Alton's potkuri laskelmia. | 215 |
| Warlock prop calculations - Warlock potkuri laskelmia. | 203 |
| warlock.com - 10Kw hiilikuitulavat | 192 |
| UIUC Airfoil Coordinates Database | 143 |
HAWT projekteja |
|
| Clicks | |
| Otherpower.com - Otherpower:n 6 metrin projekti | 370 |
| Otherpower.com - Otherpower:n 3 metrin projekti | 299 |
| Dan Lenox's 17' projekti | 199 |
Tee-se-itse yms. sivustoja |
|
| Clicks | |
| Jannen tuuligenikset - Isoja tuuligeneraattori rakennelmia. | 840 |
| tuulitaito.fi - Erkki Haapasen erinomainen powerpoint esitelmä tuulitekniikasta. | 494 |
| scoraigwind - Täältä hyvä kuvallinen pdf tiedosto generaattorin tekoon. | 260 |
| windesol.fi | 241 |
| worsleyschool - Hyvin yksinkertainen ja helppo tuulen mittaus laite | 238 |
| thebackshed.com | 225 |
| faheydumas - Erilaisten tee-se-itse myllyjen keskinäisiä vertailuja. | 220 |
| DIY 1000 watt wind turbine | 156 |
| www.mindchallenger | 154 |
| GO SOLAR CANADA And Wind Too | 146 |
| Hugh Piggott | 144 |
| How to build a Wind Turbine | 140 |
| Wind Power - Hyvää perustietoa tuulivoimasta. | 136 |
| Mike's wind turbine - How I home-built an electricity producing Wind turbine | 120 |
| 2 Blade wind Turbine | 113 |
| Yourgreendream - Quick PVC wind turbine / windmill blades | 98 |
| Robertwebster wind turbines | 90 |
| Tuulivoimalan suunnittelu ja valmistus. - Tommi Ollikaisen insinöörityö. (PDF) | 18 |
Forums - palstat |
|
| Clicks | |
| Tiedelehti | 818 |
| ilmaisenergia.info | 605 |
| vawts.net | 363 |
| powerswitch | 295 |
| tiede - pystymallin tuulivoimala | 266 |
| tiede - 12 siipinen tuulimylly | 218 |
| thebackshed.com | 157 |
| Otherpower.com | 150 |
| overunity - Englanninkielinen keskustelupalsta. | 58 |
Kaupalliset tuotteet |
|
| Clicks | |
| mysolarshop | 342 |
| jn-solar.fi | 298 |
| Exmork - Luja ja edullinen tuulivoimala. | 266 |
| Tuulivoimala.com | 249 |
| Oy Nordic AC Ltd - Mastoja & tuuligeneraattoreita | 232 |
| marinea.fi | 221 |
| sahkoareena.fi | 221 |
| windside | 203 |
| swenergia.fi | 203 |
| roaming.fi | 192 |
| finnwind | 192 |
| Kylmätec - Kylmätec Ky valmistaa kylmäteknisten laitteiden ohella pientuulivoimalaitteita teholtaan 1,5-3 kW. | 186 |
| glenergy.fi | 184 |
| Futurenergy | 172 |
| eurosolar.fi | 170 |
| air-fish.com | 162 |
| Maatuuli - Tuo maahan käytettyjä ja uusia isohkoja tuulivoimaloita. | 161 |
| solarpoint.fi | 160 |
| ks-solar.fi | 156 |
| st1 | 154 |
| navigreen.fi | 148 |
| varnia - Vastuslankaa (dumppikuormaan) | 108 |
| Roaming Solutions | 21 |
Elektroniikka kytkentöjä |
|
| Clicks | |
| Forcefield - Dump Control / LVD Circuit | 192 |
| Homegrown power - Picaxe based Windmill Controller/Charger. | 158 |
| Homegrown power - Gill’s Anemometer V.5.0 Tuulen nopeuden loggaus (jopa 90 päivää) | 114 |
| folkecenter.net - monenlaisia kuormitussäätimiä | 114 |
| Homegrown power - Piclog - PicAxe Logger Controller. | 112 |
| H-rotor calculator | 93 |